ASTM A36 & High Strength/Low Alloy Sizes listed as HSLA are dual certified to ASTM A992 & A572 Grade 50. These sizes are not readily available as A36. Stock Lengths: 20 & 40 Ft.

Contact a Ryerson representative for more information

Narrow Results:

Select for Quote Nom. Depth in Inches Wt./Ft./Lbs. Depth in In. Web Thickness in In. Flange Width Flange Thickness Area Sq. Inch
W4 x 13.0 4.16 .280 4.060 .345 3.83
W6 x 15.0 5.99 230 5.990 .260 4.43
W6 x 16.0 6.28 .260 4.030 .405 4.74
W6 x 20.0 6.20 .260 6.020 .365 5.87
W6 x 25.0 6.38 .320 6.080 .455 7.34
W8 x 18.0 8.14 .230 5.250 .330 5.26
W8 x 21.0 8.28 .250 5.270 .400 6.16
W8 x 28.0 8.06 .285 6.535 .465 8.25
W8 x 35.0 8.12 .310 8.020 .495 10.30
W8 x 40.0 8.25 .360 8.070 .560 11.70
W8 x 48.0 8.50 .400 8.110 .685 14.10
W8 x 58.0 8.75 .510 8.220 .810 17.10
W8 x 67.0 9.00 .570 8.280 .935 19.70
W10 x 22.0 10.17 .240 5.750 .360 6.49
W10 x 26.0 10.33 .260 5.770 .440 7.61
W10 x 33.0 9.73 .290 7.960 .435 9.71
W10 x 39.0 9.92 .315 7.985 .530 11.50
W10 x 45.0 10.10 .350 8.020 .620 13.30
W10 x 54.0 10.09 .370 10.030 .615 15.80
W10 x 60.0 10.22 .420 10.080 .680 17.60
W10 x 68.0 10.40 .470 10.130 .770 20.00
W10 x 77.0 10.60 .530 10.190 .870 22.60
W10 x 88.0 10.84 .605 10.265 .990 25.90
W10 x 100.0 11.10 .680 10.340 1.120 29.40
W10 x 112.0 11.36 .755 10.415 1.250 32.90
W12 x 16.0 11.99 .220 3.990 .265 4.71
W12 x 19.0 12.16 .235 4.005 .350 5.57
W12 x 22.0 12.31 .260 4.030 .425 6.48
W12 x 26.0 12.22 .230 6.490 .380 7.65
W12 x 30.0 12.34 .260 6.520 .440 8.79
W12 x 35.0 12.50 .300 6.560 .520 10.30
W12 x 40.0 11.94 .295 8.005 .515 11.80
W12 x 45.0 12.06 .335 8.045 .575 13.20
W12 x 50.0 12.19 .370 8.080 .640 14.70
W12 x 53.0 12.06 .345 9.995 .575 15.60
W12 x 58.0 12.19 .360 10.010 .640 17.00
W12 x 65.0 12.12 .390 12.000 .605 19.10
W12 x 72.0 12.25 .430 12.040 .670 21.10
W12 x 79.0 12.38 .470 12.080 .735 23.20
W12 x 87.0 12.53 .515 12.125 .810 25.60
W12 x 96.0 12.71 .550 12.160 .900 28.20
W14 x 22.0 13.74 .230 5.000 .335 6.49
W14 x 30.0 13.84 .270 6.730 .385 8.85
W14 x 34.0 13.98 .285 6.745 .455 10.00
W14 x 38.0 14.10 .310 6.770 .515 11.20
W14 x 43.0 13.66 .305 7.995 .530 12.60
W14 x 48.0 13.79 .340 8.030 .595 14.10
W14 x 53.0 13.92 .370 8.060 .660 15.60
W14 x 61.0 13.89 .375 9.995 .645 17.90
W14 x 74.0 14.17 .450 10.070 .785 21.80
W14 x 82.0 14.31 .510 10.130 .855 24.10
W14 x 90.0 14.02 .440 14.520 .710 26.50
W14 x 99.0 14.16 .485 14.565 .780 29.10
W16 x 26 15.69 .250 5.500 .345 7.68
W16 x 31.0 15.88 .275 5.525 .440 9.12
W16 x 36.0 15.86 .295 6.985 .430 10.60
W16 x 40.0 16.01 .305 6.995 .505 11.80
W16 x 45.0 16.13 .345 7.035 .565 13.30
W16 x 50.0 16.26 .380 7.070 .630 14.70
W16 x 57.0 16.43 .430 7.120 .715 16.80
W16 x 67.0 16.33 .395 10.235 .665 19.70
W16 x 77.0 16.52 .455 10.295 .760 22.60
W16 x 89.0 16.75 .525 10.365 .875 26.20
W18 x 46.0 18.06 .360 6.060 .605 13.50
W18 x 50.0 17.99 .355 7.495 .570 14.70
W18 x 55.0 18.11 .390 7.530 .630 16.20
W18 x 60.0 18.24 .415 7.555 .695 17.60
W18 x 65.0 18.35 .450 7.590 .750 19.10
W18 x 71.0 18.47 .495 7.635 .810 20.80
W18 x 76.0 18.21 .430 11.04 .680 22.30
W18 x 86.0 18.39 .480 11.090 .770 25.30
W18 x 97.0 18.59 .535 11.145 .870 28.50
W21 x 44.0 20.66 .350 6.500 .450 13.00
W21 x 50.0 20.83 .380 6.530 .535 14.70
W21 x 57.0 21.06 .405 6.555 .650 16.70
W21 x 62.0 20.99 .400 8.240 .615 18.30
W21 x 68.0 21.13 .430 8.270 .685 20.00
W21 x 73.0 21.24 .455 8.295 .740 21.50
W21 x 83.0 21.43 .515 8.355 .835 24.3
W21 x 101.0 21.36 .500 12.290 .800 29.8
W21 x 111.0 21.51 .550 12.340 .875 32.70
W24 x 55.0 23.57 .395 7.005 .505 16.20
W24 x 62.0 23.74 .430 7.040 .590 18.20
W24 x 68.0 23.73 .415 8.965 .585 20.10
W24 x 76.0 23.92 .440 8.990 .680 22.40
W24 x 84.0 24.10 .470 9.020 .770 24.70
W24 x 94.0 24.31 .515 9.065 .875 27.70
W27 x 84.0 26.71 .460 9.960 .640 24.8
¹ Stocked as A572/A992 Gr. 50 ² Stocked as A36
Buy steel beam