Square Edge, Rounded Edge, Full Round Edge & Rounded Corners ASTM B187, UNS C11000 Nominal Composition: Copper: 99.9% Bare, Tin or Silver Plated finishes are available 12' Mill Lengths

Contact a Ryerson representative for more information

Narrow Results:

Select for Quote Thickness in Inches Width in Inches Lbs/Ft Lbs/12' Length
1/16 3/8 .0900 1.090
1/16 7/16 .1060 1.272
1/16 1/2 .1211 1.454
1/16 5/8 .1514 1.817
1/16 3/4 .1817 2.180
1/16 7/8 .2120 2.544
1/16 1 .2423 2.907
1/16 1-1/8 .2725 3.270
1/16 1-1/4 .3028 3.634
1/16 1-3/8 .3331 3.997
1/16 1-1/2 .3634 4.361
1/16 1-5/8 .3937 4.724
1/16 1-3/4 .4239 5.087
1/16 1-7/8 .4542 5.451
1/16 2 .4845 5.814
3/32 3/8 .1363 1.636
3/32 1/2 .1818 2.181
3/32 5/8 .2272 2.727
3/32 3/4 .2727 3.272
3/32 7/8 .3181 3.817
3/32 1 .3636 4.363
3/32 1-1/4 .4545 5.454
3/32 1-1/2 .5454 6.544
3/32 1-3/4 .6362 7.635
1/8 1/4 .1211 1.454
1/8 3/8 .1817 2.180
1/8 1/2 .2423 2.907
1/8 5/8 .3028 3.634
1/8 3/4 .3634 4.361
1/8 7/8 .4239 5.087
1/8 1 .4845 5.814
1/8 1-1/8 .5451 6.541
1/8 1-1/4 .6056 7.268
1/8 1-3/8 .6662 7.994
1/8 1-1/2 .7268 8.721
1/8 1-5/8 .7873 9.448
1/8 1-3/4 .8479 10.175
1/8 1-7/8 .9084 10.901
1/8 2 .9690 11.628
1/8 2-1/4 1.0901 13.082
1/8 2-1/2 1.2113 14.535
1/8 3 1.4535 17.442
1/8 3-1/2 1.6958 20.349
1/8 4 1.9380 23.256
1/8 4-1/2 2.1803 26.163
5/32 5/16 .1893 2.272
3/16 3/8 .2725 3.270
3/16 7/16 .3180 3.815
3/16 1/2 .3634 4.361
3/16 5/8 .4542 5.451
3/16 3/4 .5451 6.541
3/16 7/8 .6359 7.631
3/16 1 .7268 8.721
3/16 1-1/8 .8176 9.811
3/16 1-1/4 .9084 10.901
3/16 1-3/8 .9993 11.991
3/16 1-1/2 1.0901 13.082
3/16 1-3/4 1.2718 15.262
3/16 2 1.4535 17.442
3/16 2-1/2 1.8169 21.803
3/16 2-3/4 1.9986 23.983
3/16 3 2.1803 26.163
3/16 4 2.9070 34.884
3/16 5 3.6338 43.605
3/16 8 5.8140 69.768
3/16 10 7.2675 87.210
1/4 3/8 .3634 4.361
1/4 1/2 .4845 5.814
1/4 5/8 .6056 7.268
1/4 3/4 .7268 8.721
1/4 7/8 .8479 10.175
1/4 1 .9690 11.628
1/4 1-1/8 1.0901 13.082
1/4 1-1/4 1.2113 14.353
1/4 1-1/2 1.4535 17.442
1/4 1-3/4 1.6958 20.349
1/4 2 1.9380 23.256
1/4 2-1/4 2.1803 26.163
1/4 2-1/2 2.4225 29.070
1/4 2-5/8 2.5436 30.524
1/4 2-3/4 2.6648 31.977
1/4 3 2.9070 34.884
1/4 3-1/4 3.1493 37.791
1/4 3-1/2 3.3915 40.698
1/4 4 3.8760 46.512
1/4 5 4.8450 58.140
1/4 6 5.8140 69.768
1/4 8 7.7520 93.024
5/16 1/2 .6056 7.268
5/16 5/8 .7570 9.084
5/16 3/4 .9084 10.901
5/16 1 1.2113 14.535
5/16 1-1/4 1.5141 18.169
5/16 1-1/2 1.8169 21.803
5/16 1-3/4 2.1197 25.436
5/16 2 2.4225 29.070
3/8 1/2 .7268 8.721
3/8 5/8 .9084 10.901
3/8 3/4 1.0901 13.082
3/8 7/8 1.2718 15.262
3/8 1 1.4535 17.442
3/8 1-1/8 1.6352 19.622
3/8 1-1/4 1.8169 21.803
3/8 1-1/2 2.1803 26.163
3/8 1-3/4 2.5436 30.524
3/8 2 2.9070 34.884
3/8 2-1/4 3.2704 39.245
3/8 2-1/2 3.6338 43.605
3/8 2-3/4 3.9971 47.966
3/8 3 4.3605 52.326
3/8 3-1/2 5.0873 61.047
3/8 4 5.8140 69.768
3/8 5 7.2675 87.201
1/2 5/8 1.2113 14.535
1/2 3/4 1.4535 17.442
1/2 7/8 1.6958 20.349
1/2 1 1.9380 23.256
1/2 1-1/4 2.4225 29.070
1/2 1-1/2 2.9070 34.884
1/2 2 3.8760 46.512
1/2 2-1/4 4.3605 52.326
1/2 2-1/2 4.8450 58.140
1/2 3 5.8140 69.768
1/2 3-1/2 6.7830 81.396
1/2 4 7.7520 93.024
1/2 5 9.6900 116.280
1/2 6 11.6280 139.536
1/2 8 15.5040 186.048
5/8 1 2.4225 29.070
5/8 1-1/2 3.6338 43.604
5/8 2 4.8450 58.140
5/8 2-1/2 6.0563 72.675
5/8 3 7.2675 87.210
5/8 4 9.6900 116.280
3/4 7/8 2.5436 30.524
3/4 1 2.9070 34.884
3/4 1-1/4 3.6338 43.605
3/4 1-1/2 4.3605 52.326
3/4 1-5/8 4.7239 56.687
3/4 1-3/4 5.0873 61.047
3/4 2 5.8140 69.768
3/4 2-1/2 7.2675 87.210
3/4 3 8.7210 104.652
3/4 4 11.6280 139.536
3/4 6 17.4420 209.304
1 1-1/4 4.8450 58.140
1 1-1/2 5.8140 69.768
1 1-3/4 6.7830 81.396
1 2 7.7520 93.024
1 2-1/2 9.6900 116.280
1 3 11.6280 139.536
1 4 15.5040 186.048
1 5 19.3800 232.560
1 6 23.2560 279.072
1-1/4 1-1/2 7.2675 87.210
1-1/4 1-3/4 8.4788 101.745
1-1/4 2 9.6900 116.280
1-1/4 3 14.5350 174.420
1-1/4 4 19.3800 232.560
1-1/2 2 11.6280 139.536
1-1/2 2-1/2 14.5350 174.420
1-1/2 3 17.4420 209.304
1-1/2 4 23.2560 279.072
2 2-1/2 19.3800 232.560
2 3 23.2560 279.072
2 4 31.0080 372.096

View Catalog